Principio Activo: Calcio (Ca); Minerales; Proteínas...
Acción Terapéutica: Suplemento nutricional
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Grand Fontaine
Distribuido por: Bagó
Análisis medio | Por 100 g | Por 30 g de polvo (2 cucharadas rasas) con 200 ml de leche entera | Por 60 g de polvo (4 cucharadas rasas) con 200 ml de agua | ||||
%VRN (CE)* | %VRN (CE)* | %VRN (CE)* | |||||
Valor energético | kj/kcal | 1903/455 | 1131/270 | 1142/273 | |||
Grasas de las cuales | g | 17 | 13 | 10 | |||
saturadas | g | 1.6 | 5.4 | 1 | |||
monoinsaturadas | g | 10 | 4.9 | 6 | |||
poliinsaturadas | g | 4.8 | 1.7 | 2.9 | |||
De las cuales ALA/LA | mg | 1196/3015 | 359/905 | 718/1809 | |||
Hidratos de carbono | g | 56 | 27 | 34 | |||
De los cuales azúcares | g | 6.5 | 10.6 | 3.9 | |||
De los cuales lactosa | g | < 0.50 | 8.8 | < 0.30 | |||
Fibra alimentaria | g | 4.9 | 1.5 | 2.9 | |||
De la cual FOS | g | 4.9 | 1.5 | 2.9 | |||
Proteínas | g | 17 | 12 | 10 | |||
Sal | g | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||
Minerales | |||||||
Sodio | mg | 300 | 181 | 180 | |||
Potasio | mg | 650 | 33 | 525 | 26 | 390 | 20 |
Cloruro | mg | 620 | 78 | 388 | 49 | 372 | 47 |
Calcio | mg | 630 | 79 | 436 | 55 | 378 | 47 |
Fósforo | mg | 250 | 36 | 275 | 39 | 150 | 21 |
Magnesio | mg | 90 | 24 | 47 | 13 | 54 | 14 |
Hierro | mg | 5.5 | 39 | 1.7 | 12 | 3.3 | 24 |
Zinc | mg | 5.0 | 50 | 2.3 | 23 | 3.0 | 30 |
Cobre | µg | 504 | 50 | 171 | 17 | 302 | 30 |
Manganeso | mg | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 0.36 | 18 |
Selenio | µg | 22 | 40 | 110 | 200 | 13 | 24 |
Cromo | µg | 25 | 63 | 7.5 | 19 | 15 | 38 |
Molibdeno | µg | 22 | 44 | 6.5 | 13 | 13 | 26 |
Yodo | µg | 65.2 | 43 | 60.8 | 41 | 39.1 | 26 |
Vitaminas | |||||||
A | µg -ER | 460 | 58 | 203 | 25 | 276 | 35 |
D | µg | 9.0 | 180 | 3.2 | 64 | 5.4 | 108 |
E | mg α- TE | 8.0 | 67 | 2.6 | 22 | 4.8 | 40 |
K | µg | 24 | 32 | 8.8 | 12 | 14 | 19 |
C | mg | 55 | 69 | 18 | 23 | 33 | 41 |
Tiamina (B1) | mg | 0.81 | 74 | 0.32 | 29 | 0.49 | 45 |
Riboflavina (B2) | mg | 0.81 | 58 | 0.59 | 42 | 0.49 | 35 |
Niacina (B3/PP) | mg EN | 8.3 | 52 | 2.7 | 17 | 5.0 | 31 |
B6 | mg | 1.0 | 73 | 0.3 | 21 | 0.6 | 43 |
Ácido fólico (B9) | µg | 132 | 66 | 44.8 | 22 | 79.2 | 40 |
B12 | µg | 1.5 | 61 | 1 | 40 | 0.9 | 36 |
Biotina | µg | 18 | 37 | 5.4 | 11 | 11 | 22 |
Ácido pantoténico (B5) | mg | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 |
* Valores de referemcia de nutrientes. Reg. EU 1169/2011 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024