Principio Activo: Calcio (Ca); Proteínas; Vitaminas
Acción Terapéutica: Suplemento nutricional
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Grand Fontaine
Distribuido por: Bagó
Analisis medio | Por 100 g | Por 52g de polvo (4 cucharadas rasas) con 200 ml de agua | |||
%VRN (CE)* | %VRN (CE)* | ||||
Valor energético | Kj/kcal | 1847/440 | 960/229 | ||
Grasas de las cuales | g | 16 | 8.5 | ||
Saturadas | g | 2.0 | 1.0 | ||
Monoinsaturadas | g | 9.5 | 4.9 | ||
Poliinsaturadas | g | 4.8 | 2.5 | ||
De las cuales ALA | mg | 1532 | 797 | ||
Hidratos de carbono | g | 49 | 25 | ||
De los cuales azúcares** | g | 7.5 | 3.9 | ||
De los cuales lactosa | g | < 0.5 | < 0.29 | ||
Fibra alimentaria | g | 8.8 | 4.6 | ||
De la cual FOS | g | 4.4 | 2.3 | ||
De la cual dextrina resistente | g | 4.4 | 2.3 | ||
Proteínas | g | 20 | 10 | ||
Sal | g | 1.0 | 0.52 | ||
Minerales | |||||
Sodio | mg | 400 | 210 | ||
Potasio | mg | 660 | 33 | 343 | 17 |
Cloruro | mg | 440 | 55 | 229 | 29 |
Calcio | mg | 485 | 61 | 252 | 32 |
Fósforo | mg | 265 | 38 | 138 | 20 |
Magnesio | mg | 198 | 53 | 103 | 27 |
Hierro | mg | 6.6 | 47 | 3.4 | 25 |
Zinc | mg | 5.5 | 55 | 2.9 | 29 |
Cobre | µg | 880 | 88 | 458 | 46 |
Manganeso | mg | 1.3 | 65 | 0.68 | 34 |
Fluoruro | mg | < 0.3 | 9 | < 0.17 | 4 |
Selenio | µg | 31 | 56 | 16 | 29 |
Cromo | µg | 150 | 375 | 78 | 195 |
Molibdeno | µg | 53 | 106 | 28 | 55 |
Yodo | µg | 65 | 43 | 33.8 | 23 |
Vitaminas | |||||
A | µg-RE | 420 | 53 | 218 | 27 |
D | µg | 4.9 | 98 | 2.5 | 50 |
E | mg α-TE | 8.5 | 71 | 4.4 | 37 |
K | µg | 30 | 40 | 16 | 21 |
C | mg | 50 | 63 | 26 | 33 |
Tiamina (B1) | mg | 0.55 | 50 | 0.29 | 26 |
Riboflavina (B2) | mg | 0.55 | 39 | 0.29 | 20 |
Niacina (B3/PP) | mg-NE | 6.0 | 38 | 3.1 | 20 |
B6 | mg | 0.65 | 46 | 0.34 | 24 |
Ácido fólico (B9) | µg | 110 | 55 | 57.2 | 29 |
B12 | µg | 2.2 | 88 | 1.14 | 46 |
Biotina | µg | 33 | 66 | 17 | 34 |
Ácido pantoténico (B5) | mg | 2.8 | 47 | 1.5 | 24 |
Otros | |||||
Colina | mg | 175 | 91 | ||
Inositol | mg | 400 | 208 | ||
Carnitina | mg | 33 | 17 | ||
Taurina | mg | 40 | 21 | ||
*Valores de referencia de nutrientes. Reg. EU 1169/2011 | |||||
** De los cuales la isomaltulosa: 4.4 g/100 g |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024