Principio Activo:
Acción Terapéutica: Suplemento alimenticio
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Valencia
Distribuido por:
| Tamaño por porción: 20 g | ||
| Porciones por envase: 19 | ||
| Calorías por porción: 65 Kcal | ||
| Cantidad por porción | %Valor diario* | |
| Grasa | 5 g | |
| Sodio | 7 mg | |
| Carbohidratos totales | 54 mg | 18% |
| Proteínas | 30 g | 50% |
| Vitamina A | 1.0 mg | 111% |
| Vitamina D3 | 0.035 mg | 0.35% |
| Vitamina K1 | 0.21 mg | 250% |
| Vitamina E | 40 mg | 250% |
| Vitamina C | 150 mg | 250% |
| Ácido fólico | 0.65 mg | 165% |
| Riboflavina | 3.50 mg | 205% |
| Vitamina B1 | 2.70 mg | 225% |
| Niacina | 40 mg | 200% |
| Vitamina B12 | 0.0072 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 0.9 mg | 69% |
| Ácido pantoténico | 10 mg | 100% |
| Calcio | 700 mg | 70% |
| Fósforo | 1.235 mg | 124% |
| Hierro | 11 mg | 61% |
| Zinc | 12 mg | 60% |
| Iodo | 0.13 mg | 87% |
| Selenio | 7.5 mg | 42% |
| Magnesio | 165 mg | 42% |
| Cromo | 0.057 mg | 162% |
| Omega 3 | 42 mg | |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2026