Principio Activo: Aminoácidos; Glucosa; Lípidos
Acción Terapéutica: Nutrición parenteral
Forma Farmacéutica: Emulsión inyectable
Laboratorio: B Braun
Distribuido por: Droguería INTI
En 1.000 mL | En 1.250 mL | En 1.875 mL | En 2.500 mL | |
De la cámara superior izquierda (Solución de glucosa) | ||||
Glucosa monohidrato | 70,4 g | 88,0 g | 132,0 g | 176,0 g |
Equivalente a glucosa anhidra | 64,0 g | 80,0 g | 120,0 g | 160,0 g |
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato | 0,936 g | 1,170 g | 1,755 g | 2,340 g |
Acetato de zinc dihidrato | 5,30 mg | 6,625 mg | 9,938 mg | 13,250 mg |
De la cámara superior derecha (Emulsión grasa) | ||||
Aceite de soja, refinado | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
Triglicéridos de cadena media | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
De la cámara inferior (Solución de aminoácidos) | ||||
Isoleucina | 1,87 g | 2,34 g | 3,51 g | 4,68 g |
Leucina | 2,50 g | 3,13 g | 4,70 g | 6,26 g |
Lisina | 2,27 g | 2,84 g | 4,26 g | 5,68 g |
Hidrocloruro de equivalente a lisina | 1,81 g | 2,26 g | 3,39 g | 4,52 g |
Metionina | 1,57 g | 1,96 g | 2,94 g | 3,92 g |
Fenilalanina | 2,81 g | 3,51 g | 5,27 g | 7,02 g |
Treonina | 1,46 g | 1,82 g | 2,73 g | 3,64 g |
Triptófano | 0,46 g | 0.57 g | 0,86 g | 1,14 g |
Valina | 2,08 g | 2,60 g | 3,90 g | 5,20 g |
Arginina | 2,16 g | 2,70 g | 4,05 g | 5,40 g |
Histidina monohidrato | 1,35 g | 1,69 g | 2,54 g | 3,38 g |
Hidrocloruro de equivalente a histidina | 1,00 g | 1,25 g | 1,88 g | 2,50 g |
Alanina | 3,88 g | 4,85 g | 7,28 g | 9,70 g |
Ácido Aspártico | 1,20 g | 1,50 g | 2,25 g | 3,00 g |
Ácido glutámico | 2,80 g | 3,50 g | 5,25 g | 7,00 g |
Glicina | 1,32 g | 1,65 g | 2,48 g | 3,30 g |
Prolina | 2,72 g | 3,40 g | 5,10 g | 6,80 g |
Serina | 2,40 g | 3,00 g | 4,50 g | 6,00 g |
Hidróxido de sodio | 0,640 g | 0,800 g | 1,200 g | 1,600 g |
Cloruro de sodio | 0,865 g | 1,081 g | 1,622 g | 2,162 g |
Acetato de sodio trihidrato | 0,435 g | 0,544 g | 0,816 g | 1,088 g |
Acetato de potasio | 2,354 g | 2,943 g | 4,415 g | 5,886 g |
Acetato de magnesio tetrahidrato | 0,515 g | 0,644 g | 0,966 g | 1,288 g |
Cloruro de calcio dihidratado | 0,353 g | 0,441 g | 0,662 g | 0,882 g |
Electrolitos | ||||
Sodio | 40 mmol | 50 mmol | 75 mmol | 100 mmol |
Potasio | 24 mmol | 30 mmol | 45 mmol | 60 mmol |
Magnesio | 2,4 mmol | 3,0 mmol | 4,5 mmol | 6,0 mmol |
Calcio | 2,4 mmol | 3,0 mmol | 4,5 mmol | 6,0 mmol |
Zinc | 0,024 mmol | 0,03 mmol | 0,045 mmol | 0,06 mmol |
Cloruro | 38,4 mmol | 48 mmol | 72,0 mmol | 96 mmol |
Acetato | 32 mmol | 40 mmol | 60 mmol | 80 mmol |
Fosfato | 6 mmol | 7,5 mmol | 11,25 mmol | 15 mmol |
Contenido de aminoácidos | 32 g | 40 g | 60 g | 80 g |
Contenido de nitrógeno | 4,6 g | 5,7 g | 8,6 g | 11,4 g |
Contenido de carbohidratos | 64 g | 80 g | 120 g | 160 g |
Contenido de lípidos | 40 g | 50 g | 75 g | 100 g |
Energía en forma de lípidos | 1.590 kJ (380 kcal) | 1.990 kJ (475 kcal) | 2.985 kJ (715 kcal) | 3.980 kJ (950 kcal) |
Energía en forma de carbohidratos | 1.075 kJ (255 kcal) | 1.340 kJ (320 kcal) | 2.010 kJ (480 kcal) | 2.680 kJ (640 kcal) |
Energía en forma de aminoácidos | 535 kJ (130 kcal) | 670 kJ (160 kcal) | 1.005 kJ (240 kcal) | 1.340 kJ (320 kcal) |
Energía no proteica | 2.665 kJ (635 kcal) | 3.330 kJ (795 kcal) | 4.995 kJ (1.195 kcal) | 6.660 kJ (1.590 kcal) |
Energía total | 3.200 kJ (765 kcal) | 4.000 kJ (955 kcal) | 6.000 kJ (1.435 kcal) | 8.000 kJ (1.910 kcal) |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024