Principio Activo: Aminoácidos; Glucosa; Lípidos
Acción Terapéutica: Nutrición parenteral
Forma Farmacéutica: Emulsión inyectable
Laboratorio: B Braun
Distribuido por: Droguería INTI
En 1.000 mL | En 1.250 mL | En 1.875 mL | En 2.500 mL | |
De la cámara superior izquierda (Solución de glucosa) | ||||
Glucosa monohidrato | 132,0 g | 165,0 g | 247,5 g | 330,0 g |
Equivalente a glucosa anhidra | 120,0 g | 150,0 g | 225,0 g | 300,0 g |
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato | 1,870 g | 2,340 g | 3,510 g | 4,680 g |
Acetato de zinc dihidrato | 5,26 mg | 6,58 mg | 9,87 mg | 13,16 mg |
De la cámara superior derecha (Emulsión grasa) | ||||
Aceite de soja, refinado | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
Triglicéridos de cadena media | 20,0 g | 25,0 g | 37,5 g | 50,0 g |
De la cámara inferior (Solución de aminoácidos) | ||||
Isoleucina | 2,26 g | 2,82 g | 4,23 g | 5,64 g |
Leucina | 3,01 g | 3,76 g | 5,64 g | 7,52 g |
Lisina | 2,73 g | 3,41 g | 5,12 g | 6,82 g |
Hidrocloruro de equivalente a lisina | 2,18 g | 2,73 g | 4,10 g | 5,46 g |
Metionina | 1,88 g | 2,35 g | 3,53 g | 4,70 g |
Fenilalanina | 3,37 g | 4,21 g | 6,32 g | 8,42 g |
Treonina | 1,74 g | 2,18 g | 3,27 g | 4,36 g |
Triptófano | 0,54 g | 0.68 g | 1,02 g | 1,36 g |
Valina | 2,50 g | 3,12 g | 4,68 g | 6,24 g |
Arginina | 2,59 g | 3,24 g | 4,86 g | 6,48 g |
Histidina monohidrato | 1,62 g | 2,03 g | 3,05 g | 4,06 g |
Hidrocloruro de equivalente a histidina | 1,20 g | 1,50 g | 2,25 g | 3,00 g |
Alanina | 4,66 g | 5,82 g | 8,73 g | 11,64 g |
Ácido Aspártico | 1,44 g | 1,80 g | 2,70 g | 3,60 g |
Ácido glutámico | 3,37 g | 4,21 g | 6,32 g | 8,42 g |
Glicina | 1,58 g | 1,98 g | 2,97 g | 3,96 g |
Prolina | 3,26 g | 4,08 g | 6,12 g | 8,16 g |
Serina | 2,88 g | 3,60 g | 5,40 g | 7,20 g |
Hidróxido de sodio | 0,781 g | 0,976 g | 1,464 g | 1,952 g |
Cloruro de sodio | 0,402 g | 0,503 g | 0,755 g | 1,006 g |
Acetato de sodio trihidrato | 0,222 g | 0,277 g | 0,416 g | 0,554 g |
Acetato de potasio | 2,747 g | 3,434 g | 5,151 g | 6,868 g |
Acetato de magnesio tetrahidrato | 0,686 g | 0,858 g | 1,287 g | 1,716 g |
Cloruro de calcio dihidratado | 0,470 g | 0,588 g | 0,882 g | 1,176 g |
Electrolitos | ||||
Sodio | 40 mmol | 50 mmol | 75 mmol | 100 mmol |
Potasio | 28 mmol | 35 mmol | 52,5 mmol | 70 mmol |
Magnesio | 3,2 mmol | 4,0 mmol | 6,0 mmol | 8,0 mmol |
Calcio | 3,2 mmol | 4,0 mmol | 6,0 mmol | 8,0 mmol |
Zinc | 0,024 mmol | 0,03 mmol | 0,045 mmol | 0,06 mmol |
Cloruro | 36 mmol | 45 mmol | 67,5 mmol | 90 mmol |
Acetato | 36 mmol | 45 mmol | 67,5 mmol | 90 mmol |
Fosfato | 12 mmol | 15 mmol | 22,5 mmol | 30 mmol |
Contenido de aminoácidos | 38 g | 48 g | 72 g | 96 g |
Contenido de nitrógeno | 5,4 g | 6,8 g | 10,2 g | 13,6 g |
Contenido de carbohidratos | 120 g | 150 g | 225 g | 300 g |
Contenido de lípidos | 40 g | 50 g | 75 g | 100 g |
Energía en forma de lípidos | 1.590 kJ (380 kcal) | 1.990 kJ (475 kcal) | 2.985 kJ (715 kcal) | 3.980 kJ (950 kcal) |
Energía en forma de carbohidratos | 2.010 kJ (480 kcal) | 2.510 kJ (600 kcal) | 3.765 kJ (900 kcal) | 5.020 kJ (1.200 kcal) |
Energía en forma de aminoácidos | 635 kJ (150 kcal) | 800 kJ (190 kcal) | 1.200 kJ (285 kcal) | 1.600 kJ (380 kcal) |
Energía no proteica | 3.600 kJ (860 kcal) | 4.500 kJ (1.075 kcal) | 6.750 kJ (1.615 kcal) | 9.000 kJ (2.155 kcal) |
Energía total | 4.235 kJ (1.010 kcal) | 5.300 kJ (1.265 kcal) | 7.950 kJ (1.900 kcal) | 10.600 kJ (2.530 kcal) |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024