Principio Activo:
Acción Terapéutica: Fórmula láctea para lactantes de 0 a 12 meses
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Nutricia
Distribuido por: Droguería INTI
| Composición media | Unidades | 100 g | 100 ml1 |
| Energía | kJ | 2023 | 276 |
| kcal | 483 | 66 | |
| Proteínas | g | 9 | 1.6 |
| Carbohidratos | g | 52 | 7.1 |
| de los cuales: | |||
| - azúcares | g | 26 | 3.5 |
| - lactosa | g | 21 | 2.9 |
| Fibra | g | 4 | 0.5 |
| de las cuales: | |||
| - galacto-oligosacáridos (GOS) | g | 3.4 | 0.47 |
| - fructo-oligosacáridos (FOS) | g | 0.58 | 0.08 |
| Grasas | g | 25 | 3.4 |
| de las cuales: | |||
| - saturadas | g | 11 | 1.6 |
| ácido linoleico (LA) | mg | 3300 | 448 |
| ácido α-linolénico (ALA) | mg | 400 | 54 |
| ácido araquidónico (AA) | mg | 120 | 17 |
| ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 120 | 17 |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | µg RE | 426 | 58 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1.7 |
| Vitamina E | mg α-TE | 8.9 | 1.2 |
| Vitamina K | µg | 33 | 4.4 |
| Vitamina C | mg | 67 | 9.1 |
| Tiamina (vitamina B1) | µg | 490 | 70 |
| Riboflavina (vitamina B2) | µg | 1000 | 140 |
| Niacina (vitamina B3) | mg NE | 6.4 | 0.88 |
| Vitamina B6 | µg | 333 | 45 |
| Ácido fólico | µg | 64 | 8.8 |
| Vitamina B12 | µg | 1.2 | 0.16 |
| Biotina | µg | 14 | 1.9 |
| Ácido pantoténico | µg | 4200 | 574 |
| Minerales | |||
| Sodio | mg | 153 | 21 |
| Potasio | mg | 635 | 87 |
| Cloruro | mg | 373 | 51 |
| Calcio | mg | 444 | 61 |
| Fósforo | mg | 254 | 35 |
| Magnesio | mg | 37 | 5 |
| Hierro | mg | 4 | 0.54 |
| Zinc | mg | 4.9 | 0.66 |
| Cobre | µg | 381 | 52 |
| Manganeso | µg | 57 | 8 |
| Fluoruro | µg | ≤ 43 | ≤ 5.9 |
| Molibdeno | µg | ≤ 43 | ≤ 5.9 |
| Selenio | µg | 22 | 3 |
| Cromo | µg | ≤ 43 | ≤ 5.9 |
| Yodo | µg | 92 | 13 |
| Otros | |||
| L-Carnitina | mg | 15 | 2.1 |
| Colina | mg | 160 | 22 |
| Inositol | mg | 52 | 7.1 |
| Taurina | mg | 39 | 5.3 |
| Carbohidratos no calóricos | g | 1.6 | 0.2 |
| Nucleótidos | mg | 17 | 2.3 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2026