Principio Activo: Grasa; Minerales; Proteínas...
Acción Terapéutica: Sucedáneo de la leche materna para bebés sanos a término hasta los 6 meses
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Nutricia
Distribuido por: Droguería INTI
Composición media | Unidades | 100 g | 100 ml |
Energía | KJ | 2031 | 278 |
Kcal | 486 | 67 | |
Proteínas | g | 9.8 | 1.3 |
-nucleótidos | mg | 24 | 3.2 |
Hidratos de carbono | g | 53 | 7.3 |
-azucares | g | 52 | 7.1 |
De los cuales, lactosa | g | 50 | 6.9 |
Grasa | g | 26 | 3.6 |
-saturadas | g | 11 | 1.5 |
-ácido linoléico | mg | 3971 | 544 |
-acido a-linoléico | mg | 672 | 92 |
-AA | mg | 88 | 12 |
-DHA | mg | 80 | 11 |
Fibra dietética(scGOS/lcFOS) | g | 5.8 | 0.8 |
Minerales y oligoelementos | |||
Na Sodio | mg | 135 | 18 |
K potasio | mg | 490 | 67 |
Cl cloruro | mg | 340 | 47 |
Ca calcio | mg | 410 | 56 |
P fosforo | mg | 203 | 28 |
Mg magnesio | mg | 34 | 4.7 |
Fe hierro | mg | 5.9 | 0.80 |
Zn zinc | mg | 3.5 | 0.48 |
Cu cobre | mcg | 292 | 40 |
Mn manganeso | mcg | 73 | 10 |
Se selenio | mcg | 11 | 1.5 |
I yodo | mcg | 88 | 12 |
Vitaminas | |||
A | mcgRE | 403 | 55 |
D3 | mcg | 8.7 | 1.2 |
E | mg a-TE | 8.0 | 1.1 |
K1 | mcg | 33 | 4.5 |
B1 | mcg | 365 | 50 |
B2 | mcg | 686 | 90 |
Niacina | mg | 3.1 | 0.42 |
Ácido pantoténico | mcg | 2400 | 330 |
B6 | mcg | 294 | 40 |
Ácido fólico | mcg | 87 | 12 |
B12 | mcg | 1.3 | 0.18 |
Biotina | mcg | 11 | 1.5 |
C | mg | 71 | 9.7 |
Otros | |||
L-carnitina | mg | 11 | 1.5 |
Colina | mg | 91 | 12 |
Inositol | mg | 32 | 4.4 |
Taurina | mg | 38 | 5.2 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024