Principio Activo: Carbohidratos; Grasa; Minerales...
Acción Terapéutica: Fórmula especializada diseñada para bebés con intolerancia a la lactosa
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Nutricia
Distribuido por: Droguería INTI
Análisis promedio por 100 mL | ||
Energía | 66/275 | kcal/kJ |
Proteína | 1.3 | g |
Nucleótidos | 3.2 | mg |
Carbohidratos | 7.3 | g |
Azúcares | 1.1 | g |
Polisacáridos | 6.1 | g |
Lactosa | - | - |
Grasas | 3.5 | g |
Ácido Linoléico | 474 | mg |
Ácido α- Linolénico | 87 | mg |
Ácido Araquidónico | 12 | mg |
Ácido Docosahexaenoico | 7 | mg |
Minerales | ||
Na | 17 | mg |
K | 65 | mg |
Cl | 41 | mg |
Ca | 55 | mg |
P | 30 | mg |
Mg | 5 | mg |
Fe | 0.79 | mg |
Zn | 0.56 | mg |
Cu | 42 | mcg |
Mn | 44 | mcg |
Se | 0.98 | mcg |
I | 12 | mcg |
Vitaminas | ||
A | 55 | mcg-RE |
D3 | 1.2 | mcg |
E | 1.2 | mg-a-TE |
K | 4.5 | mcg |
B1 | 0.05 | mg |
B2 | 0.1 | mg |
Niacina | 0.78 | mg |
Ácido Pantoténico | 0.33 | mg |
B6 | 0.04 | mg |
Ácido Fólico | 8.9 | mcg |
B12 | 0.11 | mcg |
Biotina | 1.8 | mcg |
C | 8.3 | mg |
Otros | ||
L-Carnitina | 0.9 | mg |
Colina | 10 | mg |
Inositol | 3.3 | mg |
Taurina | 5.3 | mg |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025