Principio Activo: Carbohidratos; Minerales; Proteínas...
Acción Terapéutica: Suplemento alimenticio
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Hersil
Distribuido por: Promedical
Fórmula Global Promedio | |||
Componente | Medida | en 100 gr | en 20 gr |
Proteínas | gr | 28.6 | 5.72 |
Carbohidratos | gr | 50.3 | 10.46 |
Humedad | 4.00% | ||
Minerales (cenizas) | gr | 10 | 2 |
Grasa | gr | 1 | 0.2 |
Fibra Alimentaria | gr | 6.1 | 1.22 |
Fórmula Nutricional por 100 gr | |||
Componente | Medida | en 100 gr | en 20 gr |
Vitamina A (retinol) | UI | 7000 | 1400 |
Vitamina D (colecalciferol) | UI | 2000 | 400 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | mg | 200 | 40 |
Ácido glutámico | gr | 5.85 | 1.17 |
Leucina | gr | 2.89 | 0.58 |
Lisina | gr | 2.29 | 0.46 |
Prolina | gr | 2.15 | 0.43 |
Valina | gr | 2.02 | 0.4 |
Isoleucina | gr | 1.89 | 0.38 |
Tirosina | gr | 1.5 | 0.3 |
Fenilalanina | gr | 1.43 | 0.29 |
Serina | gr | 1.38 | 0.28 |
Treonina | gr | 1.35 | 0.27 |
Arginina | gr | 1.08 | 0.22 |
Histidina | gr | 0.77 | 0.15 |
Metionina | gr | 0.72 | 0.14 |
Alanina | gr | 0.69 | 0.14 |
Triptofano | gr | 0.41 | 0.08 |
Cisteína | gr | 0.32 | 0.06 |
Glicina | gr | 0.09 | 0.02 |
Calcio | mg | 2000 | 400 |
Fosforo | mg | 1330 | 266 |
Sodio | mg | 4.67 | 0.93 |
Ácido oleico | mg | 172.54 | 34.51 |
Magnesio | mg | 92.6 | 18.52 |
Nicotinamida | mg | 40 | 8 |
Vitamina B2 (riboflavina) | mg | 3.4 | 0.68 |
Acido linoleico | mg | 19.36 | 3.87 |
Vitamina B1 (tiamina) | mg | 3.4 | 0.68 |
Vitamina B6 (piridoxina) | mg | 4 | 0.8 |
Vitamina E (alfa tocoferol) | mg | 50 | 10 |
Hierro | mg | 23.1 | 4.62 |
Ácido linolenico | mg | 5 | 1 |
Zinc | mg | 23 | 4.6 |
Acido pantoténico | mg | 15 | 3 |
Colesterol | mg | 2.53 | 0.51 |
Fluor | mg | 0.11 | 0.02 |
Cobre | mcg | 63.38 | 12.68 |
Iodo | mcg | 46.3 | 9.26 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | mcg | 8 | 1.6 |
Ácido fólico | mcg | 800 | 160 |
Biotina | mcg | 11.78 | 2.36 |
Carotenos | mcg | 8.42 | 1.68 |
Selenio | mcg | 4.21 | 0.84 |
Valor Calórico | |||
324,6 calorías (kcal) en cada 100 gr |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025