Principio Activo: Minerales; Nutrientes; Vitaminas
Acción Terapéutica: Suplemento nutricional
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Hersil
Distribuido por: Promedical
Nutrientes | U.M. | Por 100 g |
Proteínas | g | 17.09 |
Grasas | g | 0.42 |
Humedad | g | 5.47 |
Carbohidratos | g | 68.65 |
Cenizas | g | 8.37 |
Energía | kcal | 346.74 |
Contiene DHA | ||
Vitaminas | U.M. | Por 100 g |
Vitamina A (Retinol) | UI | 5092.67 |
Vitamina B1 (Tiamina) | mg | 3.21 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | mg | 3.90 |
Vitamina B6 (Piridoxina) | mg | 3.18 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | µg | 6.00 |
Vitamina C (Ácido ascórbico) | mg | 140.39 |
Vitamina D (Colecalciferol) | UI | 1600.00 |
Vitamina E (a-Tocoferol) | mg | 30.00 |
Nicotinamida | mg | 34.00 |
Ácido fólico | µg | 625.00 |
Ácido pantoténico | mg | 13.78 |
Minerales | U.M. | Por 100 g |
Calcio | mg | 2162.41 |
Fósforo | mg | 1209.02 |
Hierro | mg | 25.32 |
Sodio | mg | 264.41 |
Potasio | mg | 837.00 |
Zinc | mg | 25.53 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024