Principio Activo: Calcio (Ca); Minerales; Proteínas...
Acción Terapéutica: Suplemento alimenticio
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Hersil
Distribuido por: Promedical
Proteínas | 31,0 g |
Grasas | 1,0 g |
Carbohidratos | 57,0 g |
Minerales (cenizas) | 8,0 g |
Vitaminas: | |
Vitamina A | 5 000 U.I. |
Vitamina C | 100 mg |
Vitamina D3 | 400 U.I. |
Vitamina E | 6 mg |
Vitamina B1 | 10 mg |
Vitamina B2 | 20 mg |
Vitamina B6 | 10 mg |
Vitamina B12 | 15 mcg |
Nicotinamida | 50 mg |
Pantotenato de calcio | 20 mg |
Ácido pantoténico | 3,1 mg |
Minerales: | |
Calcio | 1118 mg |
Hierro | 4,5 mg |
Iodo | 395 mcg |
Magnesio | 86 mg |
Potasio | 1 290 mg |
Zinc | 1,3 mg |
Fósforo | 877 mg |
Cloruro | 1 032 mg |
Otros: | |
Colina | 103 mg |
Inositol | 69 mg |
Ácido cítrico | 1 720 mg |
Aminoácidos esenciales*: | |
Treonina | 1,41 g |
Fenilalanina | 1,37 g |
Valina | 2,10 g |
Leucina | 3,00 g |
Isoleucina | 1,95 g |
Metionina | 0,75 g |
Lisina | 2,38 g |
Triptófano | 0,43 g |
Arginina | 1,12 g |
Histidina | 0,81 g |
Aminoácidos no esenciales*: | |
Cisteína | 0,32 g |
Tirosina | 1,55 g |
Alanina | 0,69 g |
Ácido aspártico | 1,46 g |
Ácido glutámico | 5,85 g |
Glicina | 0,09 g |
Prolina | 2,15 g |
Serina | 1,38 g |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025