Principio Activo: Minerales; Nutrientes; Vitaminas
Acción Terapéutica: Suplemento nutricional
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Medifarma
Distribuido por: Promedical
| Nutrientes | U.M. | Por 100 g |
| Proteínas | g | 17.09 |
| Grasas | g | 0.42 |
| Humedad | g | 5.59 |
| Carbohidratos | g | 71.09 |
| Fructooligosacáridos (FOS) | g | 1.50 |
| Cenizas | g | 5.81 |
| CaHMB (beta-hidroxi beta-metilbutirato de calcio) | g | 1.25 |
| Energía | kcal | 356.50 |
| Vitaminas | U.M. | Por 100 g |
| Vitamina A (Retinol) | UI | 7079.30 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | mg | 3.40 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | mg | 3.40 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | mg | 4.00 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | µg | 8.00 |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | mg | 200.02 |
| Vitamina D (Colecalciferol) | UI | 2000.00 |
| Vitamina E (a-Tocoferol) | mg | 27.00 |
| Nicotinamida | mg | 40.00 |
| Ácido Fólico | µg | 800.00 |
| Ácido pantoténico | mg | 15.00 |
| Minerales | U.M. | Por 100 g |
| Calcio | mg | 921.96 |
| Fósforo | mg | 549.00 |
| Hierro | mg | 22.85 |
| Sodio | mg | 274.22 |
| Potasio | mg | 837.00 |
| Zinc | mg | 21.54 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025