Principio Activo: Minerales; Vitaminas
Acción Terapéutica: Multivitamínico
Forma Farmacéutica: Cápsulas blandas
Laboratorio: Tecnofarma
Distribuido por:
| Cada cápsula de gelatina blanda contiene: | |
| Vitamina E (DI-alfa tocoferol acetato) | 200,000 mg |
| Vitamina A (vitamina A palmitato) | 2,353 mg |
| Vitamina D (vitamina D SN ) | 0,846 mg |
| Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 6,000 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3,900 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 2,000 mg |
| Niaclna (nicotinamida ME) | 9,740 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico ME) | 51,500 mg |
| Rutina | 20,000 mg |
| Cobre (sulfato de cobre pentahidrato) | 4,358 mg |
| Manganeso (sulfato de manganeso monohidrato) | 3,354 mg |
| Zinc (óxido de zinc) | 1,768 mg |
| Calcio (carbonato de calcio ME) | 58,901 mg |
| Flúor (fluoruro de sodio) | 0,020 mg |
| Potasio (sulfato de potasio anhidro) | 5,259 mg |
| Magnesio (óxido de magnesio) | 8,378 mg |
| Hierro (fumarato ferroso) | 22, 360 mg |
| Cobalto (sulfato de cobalto heptahidrato) | 2,003 mg |
| Pantotenato cálcico | 4,000 mg |
| Dimetilaminoetanol bitartrato | 26,000 mg |
| Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato SN) | 2,000 mg |
| Extracto de ginseng coreano | 40,000 mg |
| Excipientes c.s.p. | 1 cápsula |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2026