Principio Activo: Aminoácidos; Glucosa
Acción Terapéutica: Nutrición parenteral
Forma Farmacéutica: Emulsión
Laboratorio: Fresenius Kabi
Distribuido por: SAE
986 ml | 1477 ml | 1970 ml | 2463 ml | Por 1000 ml | |
Solución de aminoácidos con electrolitos | 500 ml | 750 ml | 1000 ml | 1250 ml | 508 ml |
Glucosa 42% | 298 ml | 446 ml | 595 ml | 744 ml | 302 ml |
Emulsión lipídica | 188 ml | 281 ml | 375 ml | 469 ml | 190 ml |
Principios activos | 986 ml | 1477 ml | 1970 ml | 2463 ml | Por 1000 ml |
Alanina | 7,0 g | 10,5 g | 14,0 g | 17,5 g | 7,1 g |
Arginina | 6,0 g | 9,0 g | 12,0 g | 15,0 g | 6,1 g |
Glicina | 5,5 g | 8,2 g | 11,0 g | 13,8 g | 5,6 g |
Histidina | 1,5 g | 2,2 g | 3,0 g | 3,7 g | 1,5 g |
Isoleucina | 2,5 g | 3,8 g | 5,0 g | 6,2 g | 2,5 g |
Leucina | 3,7 g | 5,6 g | 7,4 g | 9,4 g | 3,8 g |
Lisina (como acetato) | 3,3 g | 5,0 g | 6,6 g | 8,4 g | 3,4 g |
Metionina | 2,2 g | 3,2 g | 4,3 g | 5,4 g | 2,2 g |
Fenilalanina | 2,6 g | 3,8 g | 5,1 g | 6,4 g | 2,6 g |
Prolina | 5,6 g | 8,4 g | 11,2 g | 14,0 g | 5,7 g |
Serina | 3,2 g | 4,9 g | 6,5 g | 8,1 g | 3,3 g |
Taurina | 0,50 g | 0,75 g | 1,0 g | 1,2 g | 0,5 g |
Treonina | 2,2 g | 3,3 g | 4,4 g | 5,4 g | 2,2 g |
Triptófano | 1,0 g | 1,5 g | 2,0 g | 2,5 g | 1,0 g |
Tirosina | 0,20 g | 0,30 g | 0,40 g | 0,49 g | 0,20 g |
Valina | 3,1 g | 4,6 g | 6,2 g | 7,6 g | 3,1 g |
Cloruro cálcico (dihidrato) | 0,28 g | 0,42 g | 0,56 g | 0,69 g | 0,28 g |
Glicerofosfato sódico (hidrato) | 2,1 g | 3,1 g | 4,2 g | 5,2 g | 2,1 g |
Sulfato magnésico (heptahidrato) | 0,60 g | 0,90 g | 1,2 g | 1,5 g | 0,61 g |
Cloruro potásico | 2,2 g | 3,4 g | 4,5 g | 5,7 g | 2,3 g |
Acetato sódico (trihidrato) | 1,7 g | 2,6 g | 3,4 g | 4,2 g | 1,7 g |
Sulfato de zinc (heptahidrato | 0,0065 g | 0,0097g | 0,013g | 0,016g | 0,0066g |
Glucosa (monohidrato) | 125 g | 187 g | 250 g | 313 g | 127 g |
Aceite de soja, refinado | 11,3 g | 16,9 g | 22,5 g | 28,1 g | 11,4 g |
Triglicéridos de cadena media | 11,3 g | 16,9 g | 22,5 g | 28,1 g | 11,4 g |
Aceite de oliva, refinado | 9,4 g | 14,1 g | 18,8 g | 23,4 g | 9,5 g |
Aceite de pescado rico en ácidos omega-3 | 5,6 g | 8,4 g | 11,3 g | 14,0 g | 5,7 g |
986 ml | 1477 ml | 1970 ml | 2463 ml | Por1000 ml | |
Aminoácidos | 50 g | 75 g | 100 g | 125 g | 51 g |
Nitrógeno | 8 g | 12 g | 16 g | 20 g | 8 g |
Electrolitos | |||||
Sodio | 40 mmol | 60 mmol | 80 mmol | 100 mmol | 41 mmol |
Potasio | 30 mmol | 45 mmol | 60 mmol | 74 mmol | 30 mmol |
Magnesio | 5,0 mmol | 7,5 mmol | 10 mmol | 12 mmol | 5,1 mmol |
Calcio | 2,5 mmol | 3,8 mmol | 5,0 mmol | 6,2 mmol | 2,5 mmol |
Fosfato1 | 12 mmol | 19 mmol | 25 mmol | 31 mmol | 13 mmol |
Zinc | 0,04 mmol | 0,06 mmol | 0,08mmol | 0,1 mmol | 0,04 mmol |
Sulfato | 5,0 mmol | 7,5 mmol | 10 mmol | 13 mmol | 5,1 mmol |
Cloruro | 35 mmol | 52 mmol | 70 mmol | 89 mmol | 36 mmol |
Acetato | 104 mmol | 157 mmol | 209 mmol | 261 mmol | 106 mmol |
Carbohidratos | |||||
Glucosa (anhidra) | 125 g | 187 g | 250 g | 313 g | 127 g |
Lípidos | 38 g | 56 g | 75 g | 94 g | 38 g |
Contenido energético | |||||
Total (aprox.) | 1100 kcal | 1600 kcal | 2200 kcal | 2700 kcal | |
4,6 MJ | 6,7 MJ | 9,2 MJ | 11,3 MJ | ||
No proteico (aprox.) | 900 kcal | 1300 kcal | 1800 kcal | 2200 kcal | |
3,8 MJ | 5,4 MJ | 7,5 MJ | 9,2 MJ | ||
Osmolalidad | aproximadamente 1800 mosmol/kg agua | ||||
Osmolaridad | aproximadamente 1500 mosmol/l | ||||
pH (después de mezclar) | aproximadamente 5,6 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024