Principio Activo: Minerales; Omega 3; Omega 6...
Acción Terapéutica: Suplemento nutricional
Forma Farmacéutica: Polvo
Laboratorio: Sigma Corp
Distribuido por: Biofarma
Información nutricional | |||||||
Cantidad por porción: (16 g) Porciones por envase: 30 | |||||||
Frutilla vainilla | Chocolate | % Valores diarios para niños menores de 4 años | % Valores diarios para niños mayores de 4 años | ||||
Aporte en 100 g | Aporte en 16 g | Aporte en 100 g | Aporte en 16 g | ||||
Calorías | cal | 396 | 63 | 397 | 64 | 3% | 3% |
Proteína | g | 0,5 | 0,1 | 2 | 0,3 | ||
Grasa total | g | 0,9 | 0,1 | 2 | 0,3 | ||
Grasa poliinsaturada | g | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | ||
Grasa trans | g | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Colesterol | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sodio | mg | 67 | 11 | 92 | 15 | 0,50% | |
Potasio | mg | 42 | 7 | 273 | 44 | 0,20% | |
Carbohidratos totales | g | 97 | 16 | 93 | 15 | 5% | 0,50% |
Fibra dietética | g | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | ||
Vitamina A | UI | 14581 | 2333 | 14581 | 2333 | 93% | 47% |
Vitamina C | mg | 513 | 82 | 513 | 82 | 205% | 137% |
Hierro | mg | 63 | 10 | 63 | 10 | 100% | 56% |
Vitamina D | UI | 1331 | 213 | 1331 | 213 | 53% | 53% |
Vitamina E | UI | 69 | 11 | 69 | 11 | 110% | 37% |
Tiamina | mg | 7 | 1,1 | 7 | 1,1 | 157% | 73% |
Riboflavina | mg | 8 | 1,2 | 8 | 1,2 | 150% | 71% |
Niacina | mg | 81 | 13 | 81 | 13 | 144% | 65% |
Vitamina B6 | mg | 9 | 1,4 | 9 | 1,4 | 200% | 70% |
Ácido Fólico | mcg | 1669 | 267 | 1669 | 267 | 134% | 67% |
Vitamina B12 | mcg | 9 | 1,4 | 9 | 1,4 | 47% | 23% |
Biotina | mcg | 331 | 53 | 331 | 53 | 35% | 18% |
Pantotenato de Calcio | mg | 25 | 4 | 25 | 4 | 80% | 40% |
Fósforo | mg | 1019 | 163 | 1019 | 163 | 20% | 16% |
Yodo | mcg | 331 | 53 | 331 | 53 | 76% | 35% |
Zinc | mg | 31 | 5 | 31 | 5 | 63% | 33% |
Omega 3 (DHA + EPA) | g | 1,3 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | ||
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2025