Principio Activo: Aminoácidos; Lípidos; Proteínas
Acción Terapéutica: Nutrición parenteral
Forma Farmacéutica: Emulsión para inyección
Laboratorio: Farmedical
Distribuido por:
TNA | 1000 ml | 1500 ml |
Aminoácidos (10% pv) con electrolitos | 400 ml | 600 ml |
Infusión intravenosa de: | ||
Glucosa BP (300 g/L) | 400 ml | 600 ml |
Celepidtm MCT-LCT 20% | 200 ml | 300 ml |
Después de mezclarse, TNA suministrará: | ||
Volumen total | 1000 ml | 1500 ml |
Energía total (Kcal) | 1022 | 1533 |
Energía no proteica (Kcal) | 862 | 1293 |
Nitrógeno (g) | 6.4 | 9.6 |
Aminoácidos (g) | 40 | 60 |
Glucosa (g) | 120 | 180 |
Lipidos (g) | 40 | 60 |
Na+ (mmol) | 18.00 | 27.00 |
K+ (mmol) | 10.00 | 15.00 |
Mg+2 (mmol) | 01.00 | 01.50 |
Acetato- (mmol) | 23.60 | 35.40 |
Cl- (mmol) | 24.80 | 37.20 |
H2 PO4 - (mmol) | 03.60 | 05.40 |
L-Malato-2 (mmol) | 03.00 | 04.50 |
Osmolaridad (mOsmol/L) | 1158 | 1158 |
pH | 6.05 | 6.05 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024