Principio Activo: Aminoácidos; Lípidos; Proteínas
Acción Terapéutica: Nutrición parenteral
Forma Farmacéutica: Emulsión para inyección
Laboratorio: Farmedical
Distribuido por:
TNA-Peri | 1000 ml | 1500 ml |
Aminoácidos (10% pv) con electrolitos | 300 ml | 450 ml |
Infusión intravenosa de: | ||
Glucosa BP (150 g/L) | 530 ml | 795 ml |
Celepidtm MCT-LCT 20% | 170 ml | 255 ml |
Después de mezclarse, TNA-Peri suministrará: | ||
Volumen total | 1000 ml | 1500 ml |
Energía total (Kcal) | 763 | 1144 |
Energía no proteica (Kcal) | 643 | 964 |
Nitrógeno (g) | 4.8 | 7.2 |
Aminoácidos (g) | 30 | 45 |
Glucosa (g) | 80 | 119 |
Lípidos (g) | 34 | 51 |
Na+ (mmol) | 13.50 | 20.25 |
K+ (mmol) | 07.50 | 11.25 |
Mg+2 (mmol) | 0.75 | 01.125 |
Acetato- (mmol) | 17.70 | 26.55 |
Cl- (mmol) | 18.60 | 27.90 |
H2 PO4 - (mmol) | 02.70 | 04.05 |
L-Malato-2 (mmol) | 02.25 | 03.375 |
Osmolaridad (mOsmol/L) | 818 | 818 |
pH | 5.95 | 5.95 |
El primer vademécum farmacéutico digital de Bolivia. Disponible para iOS y Android.
Más que un simple libro, una herramienta indispensable para el profesional de la salud.
La información incluida en esta aplicación web está dirigida a profesionales de la salud destinados a prescribir o dispensar medicamentos, por lo que es necesaria una formación especializada para su correcta interpretación. La industria farmacéutica está sujeta al marco regulatorio del país.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, misma que es propiedad de Estrategias y Servicios Empresariales S.R.L. y sus socios comerciales, la reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
INFOMERC® Vademécum Farmacéutico
Todos los derechos reservados 2014-2024